第28羽 声優統計第五号:Twitterの投稿時間分布から見る声優の生態

MikuHatsune2014-12-28

この記事はR Advent Calendar 2014の12月28日の配当記事(28日に申し込んだと思ったら27日で登録されているけど)
かつ
ごちうさ住民 Advent Calendar 2014の第28日目の記事です(勝手に継続しちゃう
です。
 
声優統計第五号は完売しました。

論文では印刷がかすれて見えにくかったかもしれないのでこれで確認してください。
 
元ネタはこちらなのだが、コミケ前になってクラスタリングしてみたという記事が出てしまって完全に二番煎じ感が否めないが無視した。
対象が声優に限定してあること、Jensen–Shannon divergenceを使って投稿時間分布の類似度を計算し、Ward法を使ってクラスタリングしたこと、それなりに意味のありそうな集団に分けられたのでそれなりにインパクトがあるということにしよう。
 
声優のTwitterアカウントを集めて投稿時間分布の類似度を計算する。
今回は離散的な確率分布P, Qに対して、
D_{KL}(P||Q)=\sum_{i}P(i)log\frac{P(i)}{Q(i)}
から、対称性を持って距離として扱えるように、PQの平均的な分布M=\frac{1}{2}(P+Q)を用いて
D_{JS}(P||Q)=\frac{1}{2}D_{KL}(P||M)+\frac{1}{2}D_{KL}(Q||M)
で定義されるJensen–Shannon divergenceを使う。
 
24時間単位と1週間単位で投稿時間分布を計算し、クラスタリングした。
一日あたりの投稿回数はべき乗則、次回ツイートまでの待機時間は2.2分, 10.2時間を極大値とする二峰性(かそれ以上)の分布が得られた。ツイートの待機時間は待ち行列と同じで、前回ツイートが次回ツイートに影響しない(無記憶性)ならばポアソン過程、待機時間は指数関数になりそうだが、そうはなっていないのは声優が24時間周期および6〜8時間周期で生活するヒトであること、TwitterというSNSにより外部から刺激を受けるからだそうと思う。

 
24時間単位
午前中から分布が増加している朝から元気な声優(F_1)、夕方にかけて尻上がりにツイートが増え、深夜の増加が顕著な声優(F_2)、朝7〜9時にツイートが多いおはよう声優(F_3)に分類された。

 
1週間単位
週末にツイートが減る声優(G_1)と、反対に増える声優(G_2)に分類された。よく分からない声優(G_3)は放置した。

 
Replyしてくれそうな声優
声優がフォローしている(friends)ユーザー以外へどれくらいreplyしてくれるか計算した。RTの扱いは困った。
R_1:@ tweetのうち,retweetを除いた割合。
R_2:@ tweetからretweetを除いたうち,フォローしている(friends)ユーザーへのreplyの割合。
R_3:すべてのtweetのうち,フォローしている(friends)ユーザーへではないユーザーへのreplyの割合。
上のF, G集合も合わせて掲載する。
 
ごちうさ声優の佐藤聡美徳井青空も含まれているのでごちうさ成分をなんとか保ったよ。

声優	ID	F	G	friends	n	at	RT	at.RT	reply	reply.RT	R1	R2	R3
逢川奈々	aikawanana	1	1	18034	3199	1912	3	1910	602	600	0.597	0.314	0.188
相沢舞	moririnmonson	2	1	5395	3317	2214	962	1255	388	271	0.378	0.216	0.082
相田さやか	sayaka_aida	2	1	1925	3202	2052	221	1835	1151	1033	0.573	0.563	0.323
青山桐子	aoyaman105	1	1	2108	3378	2963	775	2194	786	584	0.649	0.266	0.173
青葉りんご	aobaringo	3	1	2464	3437	1606	174	1457	1069	999	0.424	0.686	0.291
赤崎千夏	R172	2	2	1119	2817	1516	325	1196	724	687	0.425	0.574	0.244
秋野かほり	akino_kaori	2	2	1870	3525	2465	252	2217	528	428	0.629	0.193	0.121
あきやまかおる	hakokao	2	2	8461	3601	2070	405	1669	367	261	0.463	0.156	0.072
阿久津加菜	akusas	1	2	1494	3257	804	694	431	114	63	0.132	0.146	0.019
明坂聡美	AkesakaSatomi	1	2	2935	3178	1109	663	768	194	110	0.242	0.143	0.035
浅井清己	kiyoasa	1	1	799	2145	1071	6	1067	293	292	0.497	0.274	0.136
浅川悠	Julia320	2	1	1450	3347	1817	641	1189	654	214	0.355	0.18	0.064
浅倉杏美	asakura_azumi	1	2	0	3200	2067	1009	1062	0	0	0.332	0	0
浅野真澄	masumi_asano	1	2	2813	3347	1369	512	861	410	44	0.257	0.051	0.013
阿部玲子	reiko1009	1	1	2385	3482	1707	874	869	268	176	0.25	0.203	0.051
歩河みぃな	ayumeena	1	2	4802	3295	1215	876	345	502	138	0.105	0.4	0.042
荒浪和沙	kazusa_aranami	1	1	2865	3359	2163	943	1237	894	707	0.368	0.572	0.21
有栖川みや美	arisugawamiyabi	2	2	2446	3267	1316	1202	118	93	11	0.036	0.093	0.003
五十嵐浩子	rasico	1	1	4451	3714	3146	931	2238	473	375	0.603	0.168	0.101
五十嵐裕美	HiRoMi_ig	1	2	5236	3579	2508	1048	1487	924	496	0.415	0.334	0.139
池澤春菜	haluna7	3	2	3673	3311	1703	483	1241	559	325	0.375	0.262	0.098
伊瀬茉莉也	Mariya_i	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
磯村知美	isocchi_la_al	2	1	3200	3535	2077	1331	830	404	57	0.235	0.069	0.016
一色ヒカル	issiki_hikaru	2	1	0	3227	619	610	27	0	0	0.008	0	0
伊東久美子	kumi_ito	1	2	2050	3423	1813	418	1397	493	358	0.408	0.256	0.105
伊藤実華	M_ika3	3	1	1642	3227	1911	516	1396	352	184	0.433	0.132	0.057
稲村優奈	yuna_inamura	1	2	2305	3321	1225	296	931	641	554	0.28	0.595	0.167
井上直美	inouenaomi	1	2	2645	3232	2292	310	1994	1250	1194	0.617	0.599	0.369
井ノ上奈々	inouenana	1	1	6178	3645	1815	856	1008	340	240	0.277	0.238	0.066
井上麻里奈	Mari_navi	2	2	2114	3286	1883	375	1513	578	529	0.46	0.35	0.161
井上みゆ	miyubomb	1	2	25942	3189	2917	396	2522	897	824	0.791	0.327	0.258
今井麻美	asamingosu	3	2	2384	3253	2011	426	1585	1218	1154	0.487	0.728	0.355
岩男潤子	iwaojunko	1	2	461390	3209	1865	1710	165	180	59	0.051	0.358	0.018
岩村琴美	chibi_koto	1	2	634	3361	1599	14	1586	1263	1260	0.472	0.794	0.375
上田朱音	akane_u	2	1	3552	3476	2971	789	2216	1666	1619	0.638	0.731	0.466
植田佳奈	uedakana	2	2	9384	3518	2106	685	1457	475	195	0.414	0.134	0.055
植原みゆき	MyumyU_Uehara	1	1	2045	3406	1944	197	1757	390	325	0.516	0.185	0.095
内田彩	aya_uchida	1	2	1817	3433	1365	1262	174	241	29	0.051	0.167	0.008
内海慶子	utsumikeiko	1	2	1300	3232	1837	268	1590	1357	1254	0.492	0.789	0.388
宇和川恵美	uwaemi	1	2	1603	3526	2470	141	2335	1527	1497	0.662	0.641	0.425
雨蘭咲木子	uran_sakiko	1	2	7194	2950	1905	144	1764	186	177	0.598	0.1	0.06
榎津まお	enokidu_mao	1	1	1441	3454	2577	38	2543	1538	1524	0.736	0.599	0.441
榎本温子	atsuko_bewe	2	2	4931	3940	2068	1003	1092	918	472	0.277	0.432	0.12
江里夏	erikafortuna	3	1	1803	121	80	0	80	24	24	0.661	0.3	0.198
及川ひとみ	h_oikawa	1	2	1442	1156	722	34	688	255	242	0.595	0.352	0.209
近江知永	ohmi_003	1	2	2487	3294	1811	197	1646	699	674	0.5	0.409	0.205
大久保藍子	aiko_okb	2	2	3232	3286	2099	470	1652	532	414	0.503	0.251	0.126
大竹みゆ	primlog	1	1	2020	3543	1445	596	854	727	541	0.241	0.633	0.153
大橋歩夕	ayuruohashi	1	2	2065	2955	1570	464	1119	447	249	0.379	0.223	0.084
大原桃子	MomoJule	3	1	1281	2070	644	140	511	123	79	0.247	0.155	0.038
大本眞基子	Makiko_Ohmoto	1	1	1335	3293	1606	469	1154	648	479	0.35	0.415	0.145
緒方恵美	Megumi_Ogata	1	2	2724	4193	2627	1525	1155	1020	253	0.275	0.219	0.06
奥川久美子	okuck	1	2	2254	3529	2421	1159	1279	772	465	0.362	0.364	0.132
沖佳苗	okikanae	3	1	697	1807	332	60	272	123	113	0.151	0.415	0.063
緒田マリ	odamakkori	2	1	3787	3348	2755	1924	884	1109	343	0.264	0.388	0.102
小野涼子	ono_ryoko	2	1	2102	3268	2085	172	1927	934	870	0.59	0.451	0.266
甲斐田ゆき	KAIDA_YUKI	2	1	2245	3231	2246	245	2031	285	222	0.629	0.109	0.069
貝原怜奈	kaiharareina	1	1	1785	3434	2265	632	1655	997	884	0.482	0.534	0.257
かかずゆみ	yumi_kakazu	3	1	3169	3306	2027	675	1462	700	583	0.442	0.399	0.176
陰山真寿美	masumi_kage	1	1	2500	3575	2525	1099	1427	467	163	0.399	0.114	0.046
梶田夕貴	kazikazi1021	3	1	1492	3215	1369	355	1025	407	266	0.319	0.26	0.083
勝生真沙子	GAKOSAMADA	3	1	1241	3317	1788	110	1679	889	837	0.506	0.499	0.252
葛城七穂	nanahokatsuragi	1	2	2165	3127	1333	300	1039	1310	1024	0.332	0.986	0.327
加藤英美里	Emiryun	1	2	1874	3382	1249	620	634	265	50	0.187	0.079	0.015
加藤優子	katou_yu	1	1	3834	3431	2476	591	1887	716	605	0.55	0.321	0.176
門脇舞以	kadomaita	2	2	4456	3302	1922	826	1178	205	69	0.357	0.059	0.021
笠原あきら	kasahara_akira	2	2	2547	3452	1707	1585	126	191	14	0.037	0.111	0.004
勝田詩織	shiori_k_0914	1	1	1689	3264	1800	308	1499	707	600	0.459	0.4	0.184
かないみか	MIkAKANAI3018	3	1	5377	3606	2519	944	1576	401	255	0.437	0.162	0.071
鹿野優以	kanoyui	2	1	1948	3386	1654	189	1468	495	424	0.434	0.289	0.125
神村ひな	hina_kami	1	2	1468	3191	2343	1692	665	1424	334	0.208	0.502	0.105
カンザキカナリ	canarism	3	1	4302	3796	2144	415	1740	727	515	0.458	0.296	0.136
神田朱未	akemikanda	1	2	1595	2379	1087	220	868	224	196	0.365	0.226	0.082
菊地由美	Kikuchi__Yumi	1	1	1843	3322	1921	1166	764	626	382	0.23	0.5	0.115
喜多村英梨	KITAxERI	1	2	81	3255	1484	380	1117	1318	1029	0.343	0.921	0.316
橘田いずみ	izugyoza	1	1	2098	3371	1430	1328	107	263	30	0.032	0.28	0.009
樹元オリエ	oriepenguin	1	2	1019	3316	2191	747	1447	592	498	0.436	0.344	0.15
くじら	kujityan	1	1	1842	1501	933	22	911	301	296	0.607	0.325	0.197
久保田恵	kubota_megumi	3	1	941	3416	2945	146	2811	2656	2596	0.823	0.924	0.76
倉田雅世	nejimakiya521	3	2	2416	3551	1913	1153	797	539	112	0.224	0.141	0.032
倉田まりや	kurata_mariya	1	2	1211	2151	388	56	334	87	55	0.155	0.165	0.026
栗林みな実	minami_kuri	1	2	2003	3164	1942	699	1245	1092	866	0.393	0.696	0.274
桑門そら	sorakuwakado	2	2	982	2080	734	302	433	316	261	0.208	0.603	0.125
國府田マリ子	nyarukomariko	1	2	8726	1445	244	321	2	242	2	0.001	1	0.001
倖月美和	happymoon_miwa	3	2	620	1028	484	304	180	132	59	0.175	0.328	0.057
五行なずな	nazutan	2	3	28	19	1	1	0	0	0	0	NA	0
國立幸	kokuryuhapiness	1	1	1162	2187	1125	457	812	390	293	0.371	0.361	0.134
小暮英麻	koguema	2	1	851	3265	2116	619	1513	1254	926	0.463	0.612	0.284
小菅真美	KosugeMami	1	1	2519	3257	2648	122	2526	1902	1889	0.776	0.748	0.58
小島幸子	chiffons3	1	2	863	1388	245	62	184	120	90	0.133	0.489	0.065
児玉明日美	kodamaichigo	1	2	507	3178	629	118	512	128	63	0.161	0.123	0.02
後藤麻衣	gomatsubu	1	1	3245	3353	2189	562	1656	168	32	0.494	0.019	0.01
このえゆずこ	konoyu	1	1	1821	3191	2287	286	2033	1464	1425	0.637	0.701	0.447
小林由美子	shubi0618	3	1	1616	3239	1744	21	1723	665	658	0.532	0.382	0.203
小松未可子	mikakokomatsu	2	2	2463	4012	1754	959	806	404	23	0.201	0.029	0.006
こやまきみこ	koyamakimiko	1	2	676	1205	459	150	309	41	26	0.256	0.084	0.022
近藤佳奈子	kana0606	1	2	2452	3371	1195	415	821	305	259	0.244	0.315	0.077
斎藤綾	ayatangogo	1	2	2160	3286	1410	439	1036	434	406	0.315	0.392	0.124
斉藤貴美子	kimikokimi	2	2	6785	4107	3658	109	3549	1459	1451	0.864	0.409	0.353
酒井香奈子	SAKAI_KANAKO	2	2	4840	3555	1650	690	974	750	452	0.274	0.464	0.127
坂本美里	sakamisato	2	2	4136	3363	2415	1089	1363	454	375	0.405	0.275	0.112
咲乃藍里	Grace_Airi	1	2	885	3253	1239	269	990	543	431	0.304	0.435	0.132
櫻井ありす	alice_sakurai	1	2	3173	4347	2562	1149	1588	941	598	0.365	0.377	0.138
桜井ういよ	uiyo_cherry	2	1	4690	3550	2693	248	2446	1611	1524	0.689	0.623	0.429
櫻井智	tomo_channel910	1	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
笹川亜矢奈	sasagawaayana	2	1	2045	1015	681	80	601	289	269	0.592	0.448	0.265
ささきのぞみ	nozooooo	1	2	2544	3180	1804	411	1514	503	429	0.476	0.283	0.135
佐々木未来	mikoiwate_351	1	2	4050	3265	1354	499	881	40	26	0.27	0.03	0.008
笹島かほる	sasa_kaorun	1	2	1226	3335	2778	91	2687	1471	1459	0.806	0.543	0.437
笹本優子	sasayou	1	1	10484	3676	2380	676	1749	540	337	0.476	0.193	0.092
佐藤朱	info_akechi	1	2	2464	3354	2083	837	1251	907	543	0.373	0.434	0.162
佐藤聡美	satosatomi58	1	1	945	2449	1398	1096	335	339	8	0.137	0.024	0.003
さとう実琴	mikosato	1	1	938	3188	1767	92	1676	1053	1021	0.526	0.609	0.32
サトウユキ	yukimurasato	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
佐藤利奈	rinasatoh	2	2	3495	3255	2198	895	1347	342	192	0.414	0.143	0.059
真田アサミ	AsamiSanada	1	1	2292	3369	2094	1451	681	598	51	0.202	0.075	0.015
沢口千恵	sawaguchi_chie	1	1	2259	3222	1535	340	1207	702	605	0.375	0.501	0.188
Jenya	jenya_jp	2	2	213462	3750	1855	460	1412	386	256	0.377	0.181	0.068
紫苑みやび	shionmiyabi	2	1	10700	3654	1339	80	1274	912	885	0.349	0.695	0.242
宍戸留美	RumiShishido	1	1	630547	3474	2650	2320	351	101	26	0.101	0.074	0.007
島形麻衣奈	mainashimagata	1	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
島涼香	RYOKAchin	1	1	978	3334	2108	406	1702	627	524	0.51	0.308	0.157
清水愛	aitter_smz	2	2	12794	3426	2441	485	2062	463	376	0.602	0.182	0.11
清水香里	ShimizuKaori	1	1	3551	3285	2000	474	1529	222	101	0.465	0.066	0.031
下田麻美	shimoda_asami	1	2	3799	3212	1962	249	1727	134	83	0.538	0.048	0.026
霜月優	shimotsukiyuu	3	1	10600	4099	2947	1165	1790	988	360	0.437	0.201	0.088
真堂圭	shindokei	2	1	366	841	514	22	492	189	186	0.585	0.378	0.221
新堂真弓	410www	1	1	88443	3723	3204	641	2578	304	136	0.692	0.053	0.037
鈴木麗子	uryan	1	1	9446	3202	1094	21	1090	153	153	0.34	0.14	0.048
須藤祐実	yumi8823	2	2	866	3239	2008	450	1598	316	239	0.493	0.15	0.074
関山美沙紀	Sekiyama_Misaki	1	2	2424	3286	1479	543	946	491	332	0.288	0.351	0.101
世戸さおり	saoriseto	1	1	1114	1929	1237	79	1184	596	577	0.614	0.487	0.299
仙台エリ	e_ringo	1	1	2769	3313	2388	510	1884	829	733	0.569	0.389	0.221
園崎未恵	Sonozaki_mie	2	2	17480	4270	2725	596	2162	785	525	0.506	0.243	0.123
高井戸雫	takaidoshizuku	1	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
高岡香	takaoka_kaori	2	1	1775	3233	2536	200	2345	1525	1465	0.725	0.625	0.453
高城みつ	bonyarimie	1	2	2108	3745	2347	942	1436	869	650	0.383	0.453	0.174
高梁碧	peki0808	1	2	2472	3367	2280	729	1573	703	488	0.467	0.31	0.145
たかはし智秋	chiaking58	2	2	1058	3265	1300	408	899	724	512	0.275	0.57	0.157
高橋美佳子	takahashimikako	2	2	0	1954	343	38	307	0	0	0.157	0	0
瀧本富士子	inkarose77	2	2	2995	4113	3096	293	2808	1914	1855	0.683	0.661	0.451
田口宏子	_HIROKOCCUS_	3	1	960	3284	1705	1196	510	1255	190	0.155	0.373	0.058
竹田えり	Eri_Takeda	3	2	27066	3171	2321	1126	1195	1027	537	0.377	0.449	0.169
竹達彩奈	Ayana_take	1	1	2082	3292	1332	469	863	93	50	0.262	0.058	0.015
竹内順子	junkotakeuchi45	1	1	845	1937	770	77	696	79	66	0.359	0.095	0.034
田所ちさ	chidokoro	3	2	4495	3354	2096	667	1436	152	49	0.428	0.034	0.015
田中敦子	atuwosyousa	3	2	2315	3802	2079	1431	658	527	144	0.173	0.219	0.038
田中まりか	marika_tanaka	2	1	1652	3311	2062	313	1751	543	479	0.529	0.274	0.145
田中理恵	tanakarie	3	1	2433	3183	1987	1187	801	1456	532	0.252	0.664	0.167
田中涼子	ryoko_tanaka	1	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
民安ともえ	tammy_now	1	2	0	3788	2622	448	2198	0	0	0.58	0	0
田村ゆかり	yukari_tamura	1	1	1080	3184	1728	1513	219	1154	30	0.069	0.137	0.009
知桐京子	_chiki_	1	1	2584	3250	1507	265	1279	186	149	0.394	0.116	0.046
千葉千恵巳	ChiemiChiba	1	1	1058	3232	1424	543	882	706	431	0.273	0.489	0.133
チャン・リーメイ	matochiang	3	2	2372	2914	1235	639	596	630	265	0.205	0.445	0.091
津川祝子	shuku1017	2	2	4715	2976	1186	790	398	377	88	0.134	0.221	0.03
辻あゆみ	tsuji_ayumi	2	1	1654	3201	1963	1115	889	645	384	0.278	0.432	0.12
土谷麻貴	tsuchiyamaki	1	1	1903	3627	2791	1266	1591	1249	471	0.439	0.296	0.13
土屋実紀	miki_tsuchiya	1	1	2133	3469	2264	229	2037	323	300	0.587	0.147	0.086
恒松あゆみ	amyonn	1	2	6457	3387	1866	287	1580	840	729	0.466	0.461	0.215
寺崎裕香	terachan0804	1	1	4010	3536	2343	979	1402	169	41	0.396	0.029	0.012
天神林ともみ	tenko_momi	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
富樫美鈴	suzu_honey	1	2	2837	3129	1557	818	758	229	78	0.242	0.103	0.025
時田光	h_tokita	3	2	831	1435	488	138	350	146	98	0.244	0.28	0.068
徳井青空	tokui_sorangley	1	2	4632	3262	2597	2455	146	334	8	0.045	0.055	0.002
徳留しづか	shizuka_t	1	1	1735	3164	1665	271	1399	900	833	0.442	0.595	0.263
永井真衣	nagaimai	2	2	2514	3409	2797	552	2253	1140	948	0.661	0.421	0.278
中川亜紀子	akiko12nakagawa	1	2	1334	1569	926	496	432	309	90	0.275	0.208	0.057
中島沙樹	sakicchons	1	1	2318	3274	1848	411	1486	658	514	0.454	0.346	0.157
長嶋はるか	naruhodo_haruka	1	1	2550	3333	456	286	263	134	132	0.079	0.502	0.04
中嶋ヒロ	hiro_2929	1	2	2382	3222	1947	210	1747	465	412	0.542	0.236	0.128
長瀬ゆずは	yuzuha88	2	2	12242	4206	3111	256	2874	906	879	0.683	0.306	0.209
永田佳代	kayochi_now	3	1	2504	3207	2208	631	1577	393	152	0.492	0.096	0.047
中西悠	nakanishiharuka	1	1	3093	3372	2373	605	1782	230	186	0.528	0.104	0.055
名塚佳織	nazukakaori	1	1	382	220	29	5	24	8	6	0.109	0.25	0.027
並木のり子	nontan0619	3	1	4320	3229	1188	423	766	405	355	0.237	0.463	0.11
南條愛乃	nanjolno	2	1	4038	3254	1649	1059	818	173	40	0.251	0.049	0.012
ニーコ	NEEKO21	1	2	4384	3276	2028	1117	955	1634	855	0.292	0.895	0.261
西川宏美	hiromi55nishi	3	1	1183	3233	1837	165	1673	139	132	0.517	0.079	0.041
西口杏里沙	ars03	1	1	2526	3364	1375	1161	292	426	28	0.087	0.096	0.008
西原さおり	saolio	3	1	3249	3317	1597	491	1108	1357	931	0.334	0.84	0.281
西村愛菜	Aina_nishimura	3	2	9	92	92	92	0	12	0	0	NA	0
根本圭子	nemory1210	1	1	1959	3310	2057	218	1864	386	323	0.563	0.173	0.098
野川さくら	sakura_nogawa	1	2	687	3134	2230	1141	1096	1894	943	0.35	0.86	0.301
野田順子	NODA_JUN	1	2	2233	3279	1548	187	1364	113	82	0.416	0.06	0.025
野田麻未	mame1001mame	1	2	1265	3184	2048	1424	720	2032	720	0.226	1	0.226
野引香里	nobinobiki	2	1	993	3271	1744	170	1586	485	414	0.485	0.261	0.127
野水伊織	nomizuiori	1	2	2733	3405	1440	1174	521	43	10	0.153	0.019	0.003璐美	romiansaran	2	2	1386	3386	2297	1745	564	1155	381	0.167	0.676	0.113
花村怜美	satomi_hanamura	2	1	2152	3203	1025	333	705	127	84	0.22	0.119	0.026
葉山いくみ	hayamaikumi	2	2	1850	3507	1494	862	641	123	115	0.183	0.179	0.033
早水リサ	risa02h	2	2	0	202	5	1	4	0	0	0.02	0	0
原田ひとみ	vhitomin	2	2	0	4229	1858	1857	4	0	0	0.001	0	0
春井柚佳	haruiyuka	1	2	24	3177	2611	339	2273	2239	1901	0.715	0.836	0.598
春河あかり	akari_tter	1	1	708	3667	2701	350	2364	2162	2060	0.645	0.871	0.562
氷上恭子	chiffons3	1	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
樋口あかり	AkariHiguchi	1	1	2189	3475	1739	439	1364	368	295	0.393	0.216	0.085
日高里菜	rina_hidaka	2	2	79	3192	693	67	636	470	414	0.199	0.651	0.13
ひと美	hitomityan	1	2	1509	3220	2117	343	1784	1429	1371	0.554	0.768	0.426
日比野朱里	akarinn	3	2	1117	971	114	14	100	23	19	0.103	0.19	0.02
平田由季	yukichorinko	2	1	3792	3418	2135	282	1861	644	611	0.544	0.328	0.179
平野綾	Hysteric_Barbie	1	1	1559	3165	1280	807	477	513	295	0.151	0.618	0.093
平野文	hiranofumi	2	2	2489	3288	2173	1425	750	1005	377	0.228	0.503	0.115
平野妹	hiranomai	1	1	2143	3429	2178	466	1724	297	167	0.503	0.097	0.049
広江美奈	hiroemina	1	2	2885	3147	2280	380	1907	303	174	0.606	0.091	0.055
廣田詩夢	shionnu	2	1	1129	3184	2008	317	1692	705	670	0.531	0.396	0.21
深見梨加	ricafukami88	1	2	2105	3421	3019	345	2675	1997	1836	0.782	0.686	0.537
福圓美里	misa0110	1	2	3097	3285	1513	488	1039	216	93	0.316	0.09	0.028
藤田昌代	fujitama11	1	1	3723	3484	2730	716	2028	616	578	0.582	0.285	0.166
藤田由美子	ojojo1107honeey	1	1	2026	3393	1350	416	940	558	485	0.277	0.516	0.143
古川小百合	furukawasayuri	2	1	1490	3470	2403	192	2214	1615	1522	0.638	0.687	0.439
古原奈々	furunana	1	2	2992	3180	2064	182	1883	500	490	0.592	0.26	0.154
細野雅世	hsnmsy	1	1	1552	3197	1746	203	1565	408	340	0.49	0.217	0.106
堀江由衣	kuronekounion	1	1	41	3336	2182	2168	52	980	6	0.016	0.115	0.002
堀川千華	horikawachika	1	1	1028	3357	1576	337	1254	432	340	0.374	0.271	0.101
堀口あすか	asukah0321	1	2	2695	3372	2015	301	1761	870	734	0.522	0.417	0.218
本名陽子	honnayoko	1	2	14447	3203	1807	428	1380	1052	851	0.431	0.617	0.266
前田愛	ai_max	2	2	2556	3180	2636	927	1715	741	626	0.539	0.365	0.197
前田綾乃	AYANO_MAEDA	2	2	867	3219	2255	129	2137	1641	1620	0.664	0.758	0.503
前田沙耶香	sayaka_san	1	2	1247	3201	1963	77	1886	1345	1317	0.589	0.698	0.411
まきいづみ	maki_idumi	2	1	236883	3238	2507	512	1995	309	221	0.616	0.111	0.068
牧野由依	yuiyui_makino	2	2	2201	3231	1134	317	826	488	387	0.256	0.469	0.12
MAKO	manya02	2	2	2117	3178	1282	314	969	104	70	0.305	0.072	0.022
増田ゆき	chiffons3	1	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
又吉愛	ai_love_voice	2	1	988	3206	1675	141	1539	724	647	0.48	0.42	0.202
松井菜桜子	42kg	1	1	6856	3222	2476	996	1501	559	276	0.466	0.184	0.086
松岡由貴	seika_oda	2	1	1586	3199	1885	1833	53	1046	18	0.017	0.34	0.006
松谷彼哉	kaya_matsutani	2	2	2320	3457	1659	380	1280	403	269	0.37	0.21	0.078
松本さち	sachiouji	1	2	2775	3841	3057	420	2662	1783	1749	0.693	0.657	0.455
松元恵	matsugen	1	1	2733	3293	2189	1367	859	551	242	0.261	0.282	0.073
松本梨香	rica_matsumoto3	1	2	5399	3493	2516	908	1612	908	556	0.461	0.345	0.159
み〜こ	miko2	1	2	32821	3739	2905	296	2622	655	611	0.701	0.233	0.163
三上枝織	mikami_shiori	1	2	2563	3577	1946	830	1172	494	234	0.328	0.2	0.065
味里	MisatoGrace	2	2	3660	3211	2130	1169	978	577	395	0.305	0.404	0.123
水落幸子	yukimiz	3	2	11699	4337	3605	785	2844	928	851	0.656	0.299	0.196
水野愛日	mizunomanabi	3	1	2218	3265	1215	207	1011	609	556	0.31	0.55	0.17
水野理紗	risamizuno	2	2	630	3586	1832	326	1514	955	800	0.422	0.528	0.223
水原薫	MizuharaKaoru	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
三森すずこ	mimori_suzuko	1	2	2304	3274	1318	920	410	128	42	0.125	0.102	0.013
宮川美保	salondemiho	1	2	1652	2137	1306	103	1203	372	366	0.563	0.304	0.171
宮沢ゆあな	yuana0319	2	1	47551	3149	2494	1070	1455	288	151	0.462	0.104	0.048
ミルノ純	mirumiruno	1	1	4513	3305	1732	674	1148	226	109	0.347	0.095	0.033
村田知沙	tomtomtomosa	1	2	1704	3402	2758	316	2443	1592	1533	0.718	0.628	0.451
目黒未奈	miinamiinamiina	1	2	1031	1850	646	289	358	226	127	0.194	0.355	0.069
桃井はるこ	momoiktkr	2	2	8427	3164	1549	1371	184	596	77	0.058	0.418	0.024
森谷里美	Moriya_3103	1	1	2875	3382	2424	1097	1357	1069	882	0.401	0.65	0.261
矢澤りえか	YAZAWA_RIEKA	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
やなせなつみ	yanase_natsumi	2	2	164925	3632	2770	303	2471	226	166	0.68	0.067	0.046
やぶさきえみ	yabusaki_emi	3	2	2969	3284	2065	1024	1053	493	164	0.321	0.156	0.05
山像かおり	KaoriOkaki	1	2	5748	3317	1714	839	877	419	134	0.264	0.153	0.04
山川琴美	dekakoto	1	2	1897	3244	1952	169	1788	553	530	0.551	0.296	0.163
山崎バニラ	YamazakiVanilla	1	2	2664	3244	2059	1595	500	1073	232	0.154	0.464	0.072
山下亜矢香	AYAKA_YAMASHITA	2	2	4384	3415	2518	296	2224	624	507	0.651	0.228	0.148
山田茉莉	yamadamari	1	1	899	3179	2132	204	1933	779	713	0.608	0.369	0.224
山本綾	macrop1720	1	1	1531	3253	2012	922	1152	305	257	0.354	0.223	0.079
山本彩乃	ayanon_y	2	1	4512	3396	2666	152	2514	1237	1199	0.74	0.477	0.353
山本麻里安	honeymilklatte	3	3	52	208	169	13	156	0	0	0.75	0	0
雪野五月	2011yukino	1	2	781	1583	475	278	197	92	31	0.124	0.157	0.02
柚木涼香	yuzuruu	2	2	4838	3285	1908	1247	671	284	49	0.204	0.073	0.015
ゆん	bokeyun	1	1	1806	3215	1733	29	1705	645	643	0.53	0.377	0.2
吉川華生	kana_yoshikawa	2	2	336	3426	1600	724	891	929	723	0.26	0.811	0.211
