妊娠週数と推定胎児体重

MikuHatsune2014-06-20

読んだ。
Obstet Gynecol. 2014 Jul;124(1):16-22.
最初の推定曲線はPediatrics. 1963 Nov;32:793-800.に出たものらしく、いまは1991年のデータObstet Gynecol. 1996 Feb;87(2):163-8.を参照している。で、2011年に集めた新しいデータでやってみたらしく、データが論文にあったので久しぶりにプロットしてみる。

Week of Gestation	5th	10th	50th	90th	95th
24	539	567	680	850	988
25	540	584	765	938	997
26	580	637	872	1080	1180
27	650	719	997	1260	1467
28	740	822	1138	1462	1787
29	841	939	1290	1672	2070
30	952	1068	1455	1883	2294
31	1080	1214	1635	2101	2483
32	1232	1380	1833	2331	2664
33	1414	1573	2053	2579	2861
34	1632	1793	2296	2846	3093
35	1871	2030	2549	3119	3345
36	2117	2270	2797	3380	3594
37	2353	2500	3025	3612	3818
38	2564	2706	3219	3799	3995
39	2737	2877	3374	3941	4125
40	2863	3005	3499	4057	4232
41	2934	3082	3600	4167	4340
42	2941	3099	3686	4290	4474
wk <- dat$"Week of Gestation"
par(mar=c(5, 4.5, 2, 4), xpd=TRUE, cex.lab=1.5)
matplot(wk, dat[, grep("th", colnames(dat))], type="n", bty="[",
        xlab="Week of Gestation", ylab="Weight", xaxt="n")
axis(1, at=wk, labels=wk)
for(i in 1:2){ polygon(c(wk, rev(wk)), c(dat[,1+i], rev(dat[,7-i])), col=grey(0.95-0.3*(i-1)), border=NA)}
for(i in 2:6){ points(wk, dat[, i], type="l")}
text(max(wk), dat[nrow(dat), grep("th", colnames(dat))], tail(colnames(dat), -1), pos=4, cex=1.2)