決勝トーナメントに向けて初戦が大事というが初戦はどれくらい大事なのか

MikuHatsune2018-06-14

2018FIFAワールドカップが始まった。日本の決勝トーナメント進出は初戦に勝利できるかにかかっている! とかなんとかよく聞くが、実際に初戦に勝利するのはどれだけ大事かは定量的に言われていない気がする。
2002年と2010年に決勝トーナメントに進出したので8年周期のジンクスがある! みたいに言っていたTV があったが何を言っているのかさっぱりわからなかった。
 
というわけで、32チームを4チーム8グループに分けて、上位2チームが決勝トーナメントに進出するような仕様になった1998年から2014年まで5大会分の延べ160チームの勝敗表から、初戦に勝利すると決勝トーナメント進出にどれだけ有利になるかを調べる。
初戦に勝つのをW、決勝トーナメントに進出するのをT とすると、初戦に勝って決勝トーナメントに進出するのはP(T|W) である。
地味に数えればよい。行は初戦での勝点、つまり上から負け、引き分け、勝ち、であり、列は決勝トーナメントに進出したからのFalse/True である。
初戦に勝ったうえで、決勝トーナメントに進出しているかは、3の行を見ればいいから、51/(9+51) の0.85 の確率で決勝トーナメントに進出している。逆に、初戦に勝っても0.15 は決勝トーナメントに進出できていない。

     0  1
  0 53  7
  1 18 22
  3  9 51

逆に、初戦で負けた場合に決勝トーナメントに進出できるかどうかは、0 の行を見ればよい。初戦で負けると 7/(53+7) の0.12 程度しか決勝トーナメントに進出できない。
 
勝点をどれくらいとれば決勝トーナメントに進出できるかを見てみると、勝点3 でも決勝トーナメントに進出したことが1回だけある(1998年Bグループのチリ)。
基本的には勝点5、つまり1勝2分ならば他のチームの星の取り合いを考慮しても決勝トーナメントには進出できる。勝点4の1勝1分1敗パターンは微妙で、決勝トーナメントに進出できるかどうかは5分5分である。というのも、このときは他のチームの勝敗パターンが同様に勝点4のチームがいることが多くて、2位と3位になっていることが多い。

points  0  1
     0 12  0
     1 24  0
     2  8  0
     3 22  1
     4 14 15
     5  0 15
     6  0 14
     7  0 21
     9  0 14

ROC をしたけどあまり意味がない。

 

dat <- read.table(text=txt, header=TRUE)
# 初戦の勝敗と決勝トーナメント進出
tab <- table(dat$g1, dat$final)

library(pROC)
points <- rowSums(dat[, grep("g[1-3]", colnames(dat))])
# 勝点と決勝トーナメントの進出
table(points, dat$final)

r <- roc(dat$final, points)
thres <- coords(r, c(0:7, 9), "threshold")

lot(r, lwd=3)
points(thres[2,], thres[3,], pch=15, cex=1.5)
text(thres[2,1:4], thres[3,1:4], colnames(thres)[1:4], adj=c(NA, 1.8), cex=1.5)
text(thres[2,5:9], thres[3,5:9], colnames(thres)[5:9], adj=c(-1, 1.8), cex=1.5)

txt <- "
year group teamID g1 g2 g3 final
1998 A Brazil 3 3 0 1
1998 A Norway 1 1 3 1
1998 A Morocco 1 0 3 0
1998 A Scotland 0 1 0 0
1998 B Italy 1 3 3 1
1998 B Chile 1 1 1 1
1998 B Austria 1 1 0 0
1998 B Cameroon 1 0 1 0
1998 C France 3 3 3 1
1998 C Denmark 3 1 0 1
1998 C South_Africa 0 1 1 0
1998 C Saudi_Arabia 0 0 1 0
1998 D Nigeria 3 3 0 1
1998 D Paraguay 1 1 3 1
1998 D Spain 0 1 3 0
1998 D Bulgaria 1 0 0 0
1998 E Netherlands 1 3 1 1
1998 E Mexico 3 1 1 1
1998 E Melgium 1 1 1 0
1998 E South_Korea 0 0 1 0
1998 F Germany 3 1 3 1
1998 F Yugoslavia 3 1 3 1
1998 F Iran 0 3 0 0
1998 F United_States 0 0 0 0
1998 G Romania 3 3 1 1
1998 G England 3 0 3 1
1998 G Colombia 0 3 0 0
1998 G Tunisia 0 0 1 0
1998 H Argentina 3 3 3 1
1998 H Croatia 3 3 0 1
1998 H Jamica 0 0 3 0
1998 H Japan 0 0 1 0
2002 A Denmark 3 1 3 1
2002 A Senetal 3 1 1 1
2002 A Uruguay 0 1 1 0
2002 A France 0 1 0 0
2002 B Spain 3 3 3 1
2002 B Paraguay 1 0 3 1
2002 B South_Africa 1 3 0 0
2002 B Slovenia 0 0 0 0
2002 C Brazil 3 3 3 1
2002 C Turkey 0 1 3 1
2002 C Costa_Rica 3 1 0 0
2002 C China_PR 0 0 0 0
2002 D South_Korea 3 1 3 1
2002 D United_States 3 1 0 1
2002 D Portugal 0 3 0 0
2002 D Poland 0 0 3 0
2002 E Germany 3 1 3 1
2002 E Ireland 1 1 3 1
2002 E Cameroon 1 3 0 0
2002 E Saudi_Arabia 0 0 0 0
2002 F Sweden 1 3 1 1 
2002 F England 1 3 1 1
2002 F Argentina 3 0 1 0
2002 F Nigeria 0 0 1 0
2002 G Mexico 3 3 1 1
2002 G Italy 3 0 1 1
2002 G Croatia 0 3 0 0
2002 G Ecuador 0 0 3 0
2002 H Japan 1 3 3 1
2002 H Belgium 1 1 3 1
2002 H Russia 3 0 0 0
2002 H Tunisia 0 1 0 0
2006 A Germany 3 3 3 1
2006 A Ecuador 3 3 0 1
2006 A Poland 0 0 3 0
2006 A Costa_Rica 0 0 0 0
2006 B England 3 3 1 1
2006 B Sweden 1 3 1 1
2006 B Paraguay 0 0 3 0
2006 B Trinidad_and_Tobago 1 0 0 0
2006 C Argentina 3 3 1 1
2006 C Netherlands 3 3 1 1
2006 C Ivory_Coast 0 0 3 0
2006 C Serbia_and_Montenegro 0 0 0 0
2006 D Portugal 3 3 3 1
2006 D Mexico 3 1 0 1
2006 D Angola 0 1 1 0
2006 D Iran 0 0 1 0
2006 E Iraly 3 1 3 1
2006 E Ghana 0 3 3 1
2006 E Czech_Republic 3 0 0 0
2006 E United_States 0 1 0 0
2006 F Brazil 3 3 3 1
2006 F Australia 3 0 1 1
2006 F Croatia 0 1 1 0
2006 F Japan 0 1 0 0
2006 G Swizerland 1 3 3 1
2006 G France 1 1 3 1
2006 G South_Korea 3 1 0 0
2006 G Togo 0 0 0 0
2006 H Spain 3 3 3 1
2006 H Ukraine 0 3 3 1
2006 H Tunisia 1 0 0 0
2006 H Saudi_Arabia 1 0 0 0
2010 A Uruguay 1 3 3 1
2010 A Mexico 1 3 0 1
2010 A South_Africa 1 0 3 0
2010 A France 1 0 0 0
2010 B Argentina 3 3 3 1
2010 B South_Korea 3 0 1 1
2010 B Greece 0 3 0 0
2010 B Nigeria 0 0 1 0
2010 C United_States 1 1 3 1
2010 C England 1 1 3 1
2010 C Slovenia 3 1 0 0
2010 C Algeria 0 1 0 0
2010 D Germany 3 0 3 1
2010 D Ghana 3 1 0 1
2010 D Australia 0 1 3 0
2010 D Serbia 0 3 0 0
2010 E Netherlands 3 3 3 1
2010 E Japan 3 0 3 1
2010 E Denmark 0 3 0 0
2010 E Cameroon 0 0 0 0
2010 F Paraguay 1 3 1 1
2010 F Slovakia 1 0 3 1
2010 F New_Zealand 1 1 1 0
2010 F Italy 1 1 0 0
2010 G Brazil 3 3 1 1
2010 G Portugal 1 3 1 1
2010 G Ivory_Coast 1 0 3 0
2010 G North_Korea 0 0 0 0
2010 H Spain 0 3 3 1
2010 H Chile 3 3 0 1
2010 H Swizerland 3 0 1 0
2010 H Honduras 0 0 1 0
2014 A Brazil 3 1 3 1
2014 A Mexico 3 1 3 1
2014 A Croatia 0 3 0 0
2014 A Cameroon 0 0 0 0
2014 B Netherlands 3 3 3 1
2014 B Chile 3 3 0 1
2014 B Spain 0 0 3 0
2014 B Australia 0 0 0 0
2014 C Colombia 3 3 3 1
2014 C Greece 0 1 3 1
2014 C Ivory_Coast 3 0 0 0
2014 C Japan 0 1 0 0
2014 D Costa_Rica 3 3 1 1
2014 D Uruguay 0 3 3 1
2014 D Italy 3 0 0 0
2014 D England 0 0 1 0
2014 E France 3 3 1 1
2014 E Swizerland 3 0 3 1
2014 E Ecuador 0 3 1 0
2014 E Honduras 0 0 0 0
2014 F Argentina 3 3 3 1
2014 F Nigeria 1 3 0 1
2014 F Bosnia_and_Herzegovina 0 0 3 0
2014 F Iran 1 0 0 0
2014 G Germany 3 1 3 1
2014 G United_States 3 1 0 1
2014 G Portugal 0 1 3 0
2014 G Ghana 0 1 0 0
2014 H Belgium 3 3 3 1
2014 H Algeria 0 3 1 1
2014 H Russia 1 0 1 0
2014 H South_Korea 1 0 0 0
"