受けてきた。
mikuhatsune.hatenadiary.com
受講者はだいたい卒後4-5年目の救急科医師が多い。
外科も、外傷で必要な10単位のうちe-learningで2単位、対面セクションで4単位で実質6単位が6万円程度で買えるようなのでそれで受講している人もいるようである。
| 時間 | 内容 | 概要 |
| 1日目 | WEB | Zoom |
| 12:30-12:45 | 受付 | |
| 12:45-12:50 | 挨拶、注意事項 | |
| 12:50-13:00 | アイスブレイク | |
| 13:00-13:20 | オリエンテーション | JATECの外傷診療理論 |
| 13:20-14:05 | ①ショック | ブレイクアウトルーム |
| 14:05-14:50 | ②胸部外傷 | これら4つの解説講義 |
| 14:50-15:35 | ③骨盤外傷 | 順番に質問当てられるので |
| 15:35-16:20 | ④頭部外傷 | カメラはオフできない |
| 16:20-17:25 | ⑤Trauma Imaging | 職場で聴いた |
| 17:25-17:35 | クロージング | 対面セクションの説明 |
| 2日目 | 現地 | Aの土曜とBの日曜がある |
| 8:00-8:15 | 受付 | 領収書と名札が机にある |
| 8:15-8:25 | 挨拶 | 聴診器を忘れても借りられる |
| 8:25-8:55 | ①胸腔ドレナージ②心嚢穿刺 | 一人一台マネキンあり |
| 8:55-9:25 | ③外科的気道確保④骨髄内穿刺 | 上のセクションと順不同 |
| 9:35-11:05 | Primary survey | PSのやり方を一通りやる。骨盤固定のサムスリングとシーツラッピングは実習できてよかった |
| 11:10-12:05 | Secondary survey | SSのやり方を一通りやる |
| 12:05-12:55 | 昼食 | オアシス、というところにお菓子とジュースあり |
| 12:55-13:25 | 模擬診療① | 4人グループになっているので順番にやる |
| 13:25-13:55 | 模擬診療② | PSだけで急変してSSに進めないパターンもある |
| 14:05-14:35 | 模擬診療③ | 手が少ない想定なので他の班員のときに研修医役をすることもある |
| 14:35-15:05 | 模擬診療④ | 評価者からできた/できなかったチェックシートをもらう |
| 15:15-15:35 | OSCE① | 15分くらいの1症例を一人だけでやる |
| 15:35-15:55 | OSCE② | PSだけで終わってしまったり、SSの途中で終わることもある |
| 16:00-16:20 | OSCE③ | 終わるとみんな一回退室させられる |
| 16:20-16:40 | OSCE④ | 最終的にはみんな修了証をもらえているので、たぶん大丈夫 |
| 16:45-16:55 | 転送の判断 | 講義と、あとJATECインストラクターの宣伝 |
| 16:55-17:10 | 修了証授与 | 往復はがき大の修了証を責任者からもらう。あとでマイページからPDFもダウンロードできる。 |
y <- c(2022, 2022, 2020, 1987, 2023, 2022, 2021, 2018, 2022, 2022, 2020, 2014, 2023, 2022, 2023, 2020, 2023, 2021, 2017, 1998, 2024, 2022, 2022, 2004, 2024, 2024, 2022, 2017, 2024, 2024, 2020, 2015) k <- c("研修医", "救急科", "救急科", "集中治療科", "研修医", "外科", "放射線科", "救急科", "救急科", "救急科", "救急科", "麻酔科", "救急科", "脳神経外科", "救急科", "外科", "研修医", "呼吸器外科", "呼吸器内科", "救急科", "研修医", "呼吸器外科", "救急科", "救急科", "研修医", "研修医", "救急科", "救急科", "研修医", "研修医", "救急科", "外科") par(mar=c(5, 5, 1, 1), las=1) plot(table(2025-y+1), lwd=10, xlab="卒後年数", ylab="人数", cex.lab=2)
外科 救急科 研修医 呼吸器外科 呼吸器内科 集中治療科 脳神経外科 放射線科 麻酔科
3 14 8 2 1 1 1 1 1
